Rozpis
B-tým
Rozpis soutěže
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.09. 20:30 | B.B.V. A | SK Slavia Praha B | 3:3 |
| 1. | 06.09. 21:30 | Benago Zruč n. S. B | Naděje Praha 1. FC | 0:5 kon. |
| 1. | 08.09. 20:00 | Chemcomex Praha | Kmochův odkaz A | 0:4 |
| 1. | 08.09. 21:00 | ČZU Praha A | SC Radotín | 4:5 |
| 1. | 13.09. 20:30 | Přírodní vědy | Bohemians 1905 B | 2:2 |
| 1. | 13.09. 21:30 | PedF Praha FT A | CFC Swietelsky Letňany A | 7:1 |
| 2. | 15.09. 20:00 | B.B.V. A | ČZU Praha A | 9:5 |
| 2. | 15.09. 21:00 | Naděje Praha 1. FC | Chemcomex Praha | 4:3 |
| 2. | 20.09. 20:30 | Bohemians 1905 B | Benago Zruč n. S. B | 3:3 |
| 2. | 20.09. 21:30 | SK Slavia Praha B | Kmochův odkaz A | 3:3 |
| 2. | 22.09. 20:00 | SC Radotín | PedF Praha FT A | 2:5 |
| 2. | 22.09. 21:00 | CFC Swietelsky Letňany A | Přírodní vědy | 0:2 |
| 3. | 27.09. 20:30 | ČZU Praha A | SK Slavia Praha B | 4:3 |
| 3. | 27.09. 21:30 | Chemcomex Praha | Bohemians 1905 B | 6:0 |
| 3. | 29.09. 20:00 | Přírodní vědy | SC Radotín | 4:4 |
| 3. | 29.09. 21:00 | Kmochův odkaz A | Naděje Praha 1. FC | 2:0 |
| 3. | 04.10. 20:30 | Benago Zruč n. S. B | CFC Swietelsky Letňany A | 6:2 |
| 3. | 04.10. 21:30 | PedF Praha FT A | B.B.V. A | 3:2 |
| 4. | 06.10. 20:00 | SK Slavia Praha B | Naděje Praha 1. FC | 4:2 |
| 4. | 06.10. 21:00 | Bohemians 1905 B | Kmochův odkaz A | 3:3 |
| 4. | 11.10. 20:30 | CFC Swietelsky Letňany A | Chemcomex Praha | 1:3 |
| 4. | 11.10. 21:30 | SC Radotín | Benago Zruč n. S. B | 1:5 |
| 4. | 13.10. 20:00 | ČZU Praha A | PedF Praha FT A | 2:1 |
| 4. | 13.10. 21:00 | B.B.V. A | Přírodní vědy | 3:1 |
| 5. | 18.10. 20:30 | Naděje Praha 1. FC | Bohemians 1905 B | 5:3 |
| 5. | 18.10. 21:30 | Kmochův odkaz A | CFC Swietelsky Letňany A | 4:1 |
| 5. | 22.10. 20:00 | Chemcomex Praha | SC Radotín | 7:3 |
| 5. | 22.10. 21:00 | Benago Zruč n. S. B | B.B.V. A | 6:4 |
| 5. | 25.10. 20:30 | Přírodní vědy | ČZU Praha A | 2:3 |
| 5. | 25.10. 21:30 | PedF Praha FT A | SK Slavia Praha B | 1:6 |
| 6. | 27.10. 20:00 | CFC Swietelsky Letňany A | Naděje Praha 1. FC | 1:6 |
| 6. | 27.10. 21:00 | B.B.V. A | Chemcomex Praha | 2:9 |
| 6. | 01.11. 20:30 | SK Slavia Praha B | Bohemians 1905 B | 1:5 |
| 6. | 01.11. 21:30 | ČZU Praha A | Benago Zruč n. S. B | 2:10 |
| 6. | 03.11. 20:00 | SC Radotín | Kmochův odkaz A | 1:9 |
| 6. | 03.11. 21:00 | PedF Praha FT A | Přírodní vědy | 4:0 |
| 7. | 08.11. 20:30 | Bohemians 1905 B | CFC Swietelsky Letňany A | 7:2 |
| 7. | 08.11. 21:30 | Chemcomex Praha | ČZU Praha A | 4:3 |
| 7. | 10.11. 20:00 | Kmochův odkaz A | B.B.V. A | 5:2 |
| 7. | 10.11. 21:00 | Naděje Praha 1. FC | SC Radotín | 7:2 |
| 7. | 15.11. 20:30 | Benago Zruč n. S. B | PedF Praha FT A | 7:3 |
| 7. | 15.11. 21:30 | Přírodní vědy | SK Slavia Praha B | 2:1 |
| 8. | 22.11. 20:30 | B.B.V. A | Naděje Praha 1. FC | |
| 8. | 22.11. 21:30 | ČZU Praha A | Kmochův odkaz A | |
| 8. | 24.11. 20:00 | Přírodní vědy | Benago Zruč n. S. B | |
| 8. | 24.11. 21:00 | PedF Praha FT A | Chemcomex Praha | |
| 8. | 29.11. 20:30 | SC Radotín | Bohemians 1905 B | |
| 8. | 29.11. 21:30 | SK Slavia Praha B | CFC Swietelsky Letňany A | |
| 9. | 01.12. 20:00 | Kmochův odkaz A | PedF Praha FT A | |
| 9. | 01.12. 21:00 | Naděje Praha 1. FC | ČZU Praha A | |
| 9. | 06.12. 20:30 | Benago Zruč n. S. B | SK Slavia Praha B | |
| 9. | 06.12. 21:30 | Bohemians 1905 B | B.B.V. A | |
| 9. | 08.12. 20:00 | Chemcomex Praha | Přírodní vědy | |
| 9. | 08.12. 21:00 | CFC Swietelsky Letňany A | SC Radotín | |
| 10. | 13.10. 20:30 | PedF Praha FT A | Naděje Praha 1. FC | |
| 10. | 13.10. 21:30 | ČZU Praha A | Bohemians 1905 B | |
| 10. | 15.10. 20:00 | Přírodní vědy | Kmochův odkaz A | |
| 10. | 15.10. 21:00 | Benago Zruč n. S. B | Chemcomex Praha | |
| 10. | 20.10. 20:30 | B.B.V. A | CFC Swietelsky Letňany A | |
| 10. | 20.10. 21:30 | SK Slavia Praha B | SC Radotín | |
| 11. | 22.12. 20:00 | Kmochův odkaz A | Benago Zruč n. S. B | |
| 11. | 22.12. 21:00 | Naděje Praha 1. FC | Přírodní vědy | |
| 11. | 03.01. 20:30 | Chemcomex Praha | SK Slavia Praha B | |
| 11. | 03.01. 21:30 | Bohemians 1905 B | PedF Praha FT A | |
| 11. | 05.01. 20:00 | CFC Swietelsky Letňany A | ČZU Praha A | |
| 11. | 05.01. 21:00 | SC Radotín | B.B.V. A | |
| 12. | 10.01. 20:30 | Benago Zruč n. S. B | Naděje Praha 1. FC | |
| 12. | 10.01. 21:30 | Chemcomex Praha | Kmochův odkaz A | |
| 12. | 12.01. 20:00 | PedF Praha FT A | CFC Swietelsky Letňany A | |
| 12. | 12.01. 21:00 | B.B.V. A | SK Slavia Praha B | |
| 12. | 17.01. 20:30 | ČZU Praha A | SC Radotín | |
| 12. | 17.01. 21:30 | Přírodní vědy | Bohemians 1905 B | |
| 13. | 19.01. 20:00 | SK Slavia Praha B | Kmochův odkaz A | |
| 13. | 19.01. 21:00 | Naděje Praha 1. FC | Chemcomex Praha | |
| 13. | 24.01. 20:30 | B.B.V. A | ČZU Praha A | |
| 13. | 24.01. 21:30 | Bohemians 1905 B | Benago Zruč n. S. B | |
| 13. | 26.01. 20:00 | CFC Swietelsky Letňany A | Přírodní vědy | |
| 13. | 26.01. 21:00 | SC Radotín | PedF Praha FT A | |
| 14. | 31.01. 20:30 | Kmochův odkaz A | Naděje Praha 1. FC | |
| 14. | 31.01. 21:30 | ČZU Praha A | SK Slavia Praha B | |
| 14. | 02.02. 20:00 | PedF Praha FT A | B.B.V. A | |
| 14. | 02.02. 21:00 | Přírodní vědy | SC Radotín | |
| 14. | 07.02. 20:30 | Chemcomex Praha | Bohemians 1905 B | |
| 14. | 07.02. 21:30 | Benago Zruč n. S. B | CFC Swietelsky Letňany A | |
| 15. | 16.02. 20:00 | B.B.V. A | Přírodní vědy | |
| 15. | 16.02. 21:00 | ČZU Praha A | PedF Praha FT A | |
| 15. | 21.02. 20:30 | Bohemians 1905 B | Kmochův odkaz A | |
| 15. | 21.02. 21:30 | SK Slavia Praha B | Naděje Praha 1. FC | |
| 15. | 28.02. 20:30 | SC Radotín | Benago Zruč n. S. B | |
| 15. | 28.02. 21:30 | CFC Swietelsky Letňany A | Chemcomex Praha | |
| 16. | 01.03. 20:00 | Naděje Praha 1. FC | Bohemians 1905 B | |
| 16. | 01.03. 21:00 | Přírodní vědy | ČZU Praha A | |
| 16. | 06.03. 20:30 | PedF Praha FT A | SK Slavia Praha B | |
| 16. | 06.03. 21:30 | Benago Zruč n. S. B | B.B.V. A | |
| 16. | 15.03. 20:00 | Kmochův odkaz A | CFC Swietelsky Letňany A | |
| 16. | 15.03. 21:00 | Chemcomex Praha | SC Radotín | |


