Statistika
A-tým
Statistika hráčů
| # | Hráč | Post | Z | Body | G | A | Žk | Čk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondřej Sochůrek | BRN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavel Bilík | BRN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Marián Krajč | BRN | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Jan Klíma | BRN | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Mário Vozár | BRN | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tomáš Drahovský | OBR | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Caio Vitorino Campos de Oliveira | OBR | 14 | 14 | 5 | 9 | 3 | 0 |
| 6 | Agron Simitči | OBR | 15 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 10 | David Filinger | OBR | 21 | 28 | 16 | 12 | 7 | 0 |
| 15 | Edwar Fabian Gonzales Garavito | OBR | 10 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| 16 | Gabriel Rick | OBR | 21 | 14 | 12 | 2 | 5 | 0 |
| 31 | Marek Chrobák | OBR | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Mentor Mejzini | UTK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Hájek | UTK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Václav Cais | UTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eriberto De Lima Duarte Junior | UTK | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Tomáš Fitzel | UTK | 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Aleš Štorc | UTK | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Beni Simitči | UTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Angellot Alexander Caro Garces | UTK | 18 | 39 | 24 | 15 | 1 | 1 |
| 19 | Tomáš Fichtner | UTK | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marcel Rodek | UTK | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Radek Sýkora | UTK | 14 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 |


