Statistika
A-tým
Statistika hráčů
| # | Hráč | Post | Z | Body | G | A | Žk | Čk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Výborný | BRN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Djorde Jovanovič | BRN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jan Klíma | BRN | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Martin Mareš | BRN | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Feras Ali | BRN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Agron Simitči | OBR | 18 | 9 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | Azem Brahimi | OBR | 22 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | David Filinger | OBR | 17 | 28 | 17 | 11 | 3 | 1 |
| 13 | Agon Rexha | OBR | 17 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 21 | Jan Lištván | OBR | 20 | 19 | 9 | 10 | 4 | 0 |
| Vojtěch Novotný | UTK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Renan Rodrigues | UTK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavel Novotný | UTK | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Dani Alaj | UTK | 11 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | |
| David Dastych | UTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Fouad Amrani | UTK | 8 | 16 | 7 | 9 | 3 | 0 |
| 11 | Angellot Alexander Caro Garces | UTK | 7 | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 |
| 14 | Jiří Ježdík | UTK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marcel Rodek | UTK | 19 | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 |
| 19 | Jakub Hájek | UTK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Petr Váňa | UTK | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Jan Veselý | UTK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Daniel Brožek | UTK | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |


