Tabulka
A-tým
Bodování klubů
| Poř. | Tým | OZ | V | R | P | Skore | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK ERA-PACK Chrudim | 22 | 21 | 0 | 1 | 184 : 42 | 63 |
| 2. | FC Balticflora Teplice | 22 | 15 | 3 | 4 | 109 : 64 | 48 |
| 3. | FC Benago | 22 | 12 | 2 | 8 | 88 : 72 | 38 |
| 4. | FC Tango Brno | 22 | 11 | 4 | 7 | 91 : 74 | 37 |
| 5. | Bohemians 1905 | 22 | 10 | 2 | 10 | 73 : 87 | 32 |
| 6. | Nejzbach Vysoké Mýto | 22 | 10 | 0 | 12 | 78 : 91 | 30 |
| 7. | Torf Pardubice | 22 | 9 | 2 | 11 | 92 : 86 | 29 |
| 8. | SK Slavia Praha | 22 | 9 | 2 | 11 | 62 : 78 | 29 |
| 9. | CC Jistebník | 22 | 7 | 5 | 10 | 65 : 99 | 26 |
| 10. | SK Indoss Plzeň | 22 | 7 | 3 | 12 | 77 : 114 | 24 |
| 11. | Kajot Helas Brno | 22 | 4 | 2 | 16 | 61 : 112 | 14 |
| 12. | SKP Likop Třinec | 22 | 4 | 1 | 17 | 55 : 116 | 13 |



