Tabulka
A-tým
Bodování klubů
| Poř. | Tým | OZ | V | R | P | Skore | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK ERA-PACK Chrudim | 17 | 16 | 1 | 0 | 144 : 33 | 49 |
| 2. | FC Tango Brno | 17 | 15 | 1 | 1 | 114 : 52 | 46 |
| 3. | Bohemians 1905 | 17 | 13 | 1 | 3 | 78 : 43 | 40 |
| 4. | FC Balticflora Teplice | 16 | 8 | 3 | 5 | 75 : 60 | 27 |
| 5. | Torf Pardubice | 17 | 7 | 3 | 7 | 75 : 81 | 24 |
| 6. | Nejzbach Vysoké Mýto | 16 | 6 | 3 | 7 | 64 : 73 | 21 |
| 7. | SAT-AN Kladno | 17 | 4 | 5 | 8 | 48 : 67 | 17 |
| 8. | SK Indoss Plzeň | 17 | 4 | 4 | 9 | 66 : 86 | 16 |
| 9. | SK Slavia Praha | 16 | 4 | 2 | 10 | 45 : 61 | 14 |
| 10. | FC Benago Zruč | 17 | 4 | 2 | 11 | 58 : 80 | 14 |
| 11. | 1. FC Delta Real Šumperk | 17 | 3 | 3 | 11 | 63 : 120 | 12 |
| 12. | Andy Liberec | 16 | 2 | 0 | 14 | 55 : 129 | 6 |



