Tabulka
B-tým
Bodování klubů
| Poř. | Tým | OZ | V | R | P | Skore | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia B | 22 | 19 | 2 | 1 | 138 : 55 | 59 |
| 2. | Chemcomex A | 22 | 16 | 1 | 5 | 103 : 54 | 49 |
| 3. | Benago B | 22 | 15 | 1 | 6 | 128 : 76 | 46 |
| 4. | B.B.V. A | 22 | 11 | 1 | 10 | 88 : 80 | 34 |
| 5. | Bohemians B | 22 | 11 | 0 | 11 | 94 : 120 | 33 |
| 6. | Letňany | 22 | 9 | 5 | 8 | 68 : 73 | 32 |
| 7. | Přírodní vědy | 22 | 9 | 1 | 12 | 71 : 91 | 28 |
| 8. | Kmochův odkaz A | 22 | 8 | 2 | 12 | 89 : 89 | 26 |
| 9. | ČZU A | 22 | 6 | 5 | 11 | 80 : 83 | 23 |
| 10. | DFC | 22 | 6 | 2 | 14 | 59 : 97 | 20 |
| 11. | KK Drazí | 22 | 5 | 4 | 13 | 73 : 118 | 19 |
| 12. | Kodymka | 22 | 4 | 2 | 16 | 72 : 127 | 14 |


